https://insights.stackoverflow.com/survey/2020
Age

Most Loved, Dreaded, and Wanted Languages






Other Frameworks, Libraries, and Tools








How Technologies Are Connected



United StatesMedian of 8,006 responses; USD
Engineering manager | $152k |
Engineer, site reliability | $140k |
Data scientist or machine learning specialist | $125k |
DevOps specialist | $125k |
Engineer, data | $125k |
Developer, back-end | $120k |
Developer, embedded applications or devices | $120k |
Developer, mobile | $120k |
Scientist | $120k |
Developer, desktop or enterprise applications | $115k |
Educator | $115k |
Developer, full-stack | $112k |
Developer, game or graphics | $112k |
Database administrator | $110k |
Developer, front-end | $110k |
System administrator | $110k |
Developer, QA or test | $105k |
Academic researcher | $100k |
Data or business analyst | $100k |
Designer | $100k |

